| № п/п | Бағалау критерилері | Өлшеуіштер | Ұпайлар | Бағасы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Жоғары (жоғары оқу орнынан кейінгі) педагогтердің үлесі тиісті бейін бойынша педагогикалық білім немесе педагогикалық қайта даярлау растайтын құжат | 100% | 5 | |
| 95-99% | 4 | |||
| 80-94% | 3 | 3 | ||
| 80% аз | 2 | |||
| 2 | Кем дегенде бес жылда бір рет көтерілген/расталған біліктілік деңгейі Санаттар (оның ішінде басшылар кемінде үш жылда бір рет) педагогтардың үлесі | 100% | 5 | |
| 95-99% | 4 | |||
| 80-94% | 3 | |||
| 80% аз | 2 | 2 | ||
| 3 | Педагогтердің біліктілігін арттыру курстарынан өткен педагогтердің (оның ішінде басшылардың, орынбасарлардың) үлесі кемінде үш жылда бір рет | 100% | 5 | |
| 95-99% | 4 | 4 | ||
| 80-94% | 3 | |||
| 80% аз | 2 | |||
| 4 | Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 22 қаңтардағы №70 бұйрығына сәйкес білім беру ұйымдарының жабдықтарымен және жиһаздарымен жарақтандырылуы (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №13272 болып тіркелген) | 100% | 5 | |
| 95-99% | 4 | |||
| 80-94% | 3 | 3 | ||
| 80% аз | 2 | |||
| 5 | Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2022 жылғы 12 қаңтардағы №6 бұйрығына сәйкес ерекше білім беру қажеттіліктері бар адамдар үшін жағдайлар жасау (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №26513 болып тіркелген) | 100% | 5 | |
| 95-99% | 4 | |||
| 80-94% | 3 | 3 | ||
| 80% аз | 2 | |||
| 6 | Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2020 жылғы 22 мамырдағы №216 бұйрығына сәйкес мектепке дейінгі ұйымдар үшін оқу-әдістемелік кешендермен қамтамасыз ету (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №20708 болып тіркелген) | 100% | 5 | |
| 95-99% | 4 | |||
| 80-94% | 3 | |||
| 80% аз | 2 | |||
| 7 | Жас топтарының толымдылығының сәйкестігі (топтар бөлінісінде) | 100% | 5 | 5 |
| 95-99% | 4 | |||
| 80-94% | 3 | |||
| 80% аз | 2 | |||
| 8 | Ата-аналардың сауалнамасының нәтижелерін талдау | респонденттердің 80%-дан 100%-ға дейін тәрбиеленушілердің дайындық деңгейіне қанағаттанған | 5 | 5 |
| респонденттердің 65%-дан 79%-на дейін тәрбиеленушілердің дайындық деңгейіне қанағаттанған | 4 | |||
| респонденттердің 50%-дан 64%-на дейін тәрбиеленушілердің дайындық деңгейіне қанағаттанған | 3 | |||
| респонденттердің 50%-дан азы тәрбиеленушілердің дайындық деңгейіне қанағаттанған | 2 | |||
| 9 | Педагогтердің сауалнама нәтижелерін талдау | респонденттердің 80%-дан 100%-ға дейін сапалы оқыту мен тәрбиелеу үшін жағдай жасау деңгейіне қанағаттанған | 5 | 5 |
| респонденттердің 65%-дан 79%-на дейін сапалы оқыту мен тәрбиелеу үшін жағдай жасау деңгейіне қанағаттанған | 4 | |||
| респонденттердің 50%-дан 64%-на дейін сапалы оқыту мен тәрбиелеу үшін жағдай жасау деңгейіне қанағаттанған | 3 | |||
| респонденттердің 50%-дан азы сапалы білім алу үшін жағдай жасау деңгейіне қанағаттанған | 2 |
Выбор языка
Как вы оцениваете работу детского сада?
- Votes: (0%)
- Votes: (0%)
- Votes: (0%)


| Total Votes: | |
| First Vote: | |
| Last Vote: |
Мектепке дейінгі оқыту мен тәрбиелеудің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарының қызметін бағалауға арналған критерийлер 2024-2025 оқу жылы
- Толығырақ
