Выбор языка
Как вы оцениваете работу детского сада?
- Голоса: (0%)
- Голоса: (0%)
- Голоса: (0%)


| Всего голосов: | |
| Первый голос: | |
| Последний голос: |
Открытый бюджет 2018
- Информация о материале
Финансирование на 2018 год
(код бюджетной классификации расходов - 464 040 000 159,
местный бюджет)
|
Наименование статей |
Сумма (тенге) |
| Оплата труда | 44 198 585 |
| Компенсационные выплаты | 2 562 300 |
| Социальный налог | 2 816 600 |
| Социальные отчисления в ГФ социального страхования | 1 435 000 |
| Медицинское страхование | 683 060 |
| Приобретение прочих запасов | 2 715 779 |
| Оплата коммунальных услуг | 3 609 000 |
| Оплата услуг связи | 248 630 |
| Оплата прочих услуг и работ | 8 579 246 |
| Командировки и служебные разъезды внутри страны | 4 500 |
| Прочие текущие затраты | 21 300 |
| Итого | 66 874 000 |
