Выбор языка
Как вы оцениваете работу детского сада?
- Голоса: (0%)
- Голоса: (0%)
- Голоса: (0%)


| Всего голосов: | |
| Первый голос: | |
| Последний голос: |
Открытый бюджет 2019
- Информация о материале
Финансирование на 2019 год
(код бюджетной классификации расходов - 464 040 015 159,
местный бюджет)
|
Наименование статей |
Сумма (тенге) |
| Оплата труда | 29 493 500 |
| Компенсационные выплаты | 2 826 500 |
| Социальный налог | 2 469 000 |
| Социальные отчисления в ГФ социального страхования | 1 440 000 |
| Медицинское страхование | 617 000 |
| Приобретение прочих запасов | 1 593 000 |
| Оплата коммунальных услуг | 3 286 000 |
| Оплата услуг связи | 250 000 |
| Оплата прочих услуг и работ | 2 169 000 |
| Оплата прочих услуг и рбот | 35 000 |
| Итого | 44 179 000 |
